Трубы восстановленные
Труба (Диаметр х Стенка) |
характеристики | Первичное использование |
Цена (руб/тн) | Дополнительная информация |
Фото |
Труба стальная восстановленная 159х5-8 |
п/ш, от 10 метров | светлые нефтепродукты | 25500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 168х8 | ц/т, от 10 метров | нефть | 25500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 219х8 | п/ш, от 10 метров | нефть | 28500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 273х8 | п/ш, от 11 метров | нефть | 25500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 273х10 | ц/т, от 10 метров | нефть | 25500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 325х7 | п/ш, от 11 метров | светлые нефтепродукты | 28500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 325х8 | п/ш, от 11 метров | нефть | 28500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 325х10 | ц/т, от 10 метров | нефть | 28500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 377х10 | ц/т, от 9 метров | светлые нефтепродукты | 25500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 426х7 | п/ш, от 11 метров | светлые нефтепродукты | 26500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 426х8 | п/ш, от 11 метров | светлые нефтепродукты | 26500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 426х10-12 | ц/т, от 7 метров | светлые нефтепродукты | 28500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 508х10 | ц/т, от 9 метров | газ;нефть; светлые нефтепродукты |
22500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 529х8,9 | ц/т, от 10 метров | газ;нефть | 22500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 530х8 | п/ш, от 11 метров | газ;нефть | 22500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 630х8 | п/ш,сп/ш, от 11 метров |
вода | 25500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 720х8 | п/ш, от 11 метров | газ,нефть | 25500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 720х10 | п/ш, от 10 метров | газ,нефть | 25500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 820х9 | п/ш, от 11 метров | газ,нефть | 25500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 820х10 | п/ш, от 11 метров | газ,нефть | 28500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 820х11 | п/ш, от 11 метров | газ,нефть | 33500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 920х10 | п/ш, от 11 метров | вода | 32000 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 1020х11 | п/ш, от 11 метров | газ | 24500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 1020х12 | п/ш, от 11 метров | нефть | 24500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 1220х12 | п/ш, от 11 метров | газ,нефть | 24500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 1220х14 | п/ш, от 11 метров | газ,нефть | 24500 | фаска орбита;механика | |
Труба стальная восстановленная 1420х15,7 | п/ш, от 11 метров | газ | 24500 | фаска орбита;механика |
However, if you create a list of followers using an email-marketing www.bmmagazine.co.uk/business/learn-how-to-get-a-phd-to-benefit-your-business/ service, like aweber.